考点设置
艾岱国际入学考试可在任意学校举行,学校的监考员需完成艾岱考试的监考员培训和指导。考试需在安静且不易被干扰的房间进行,设备要求配有摄像头和耳机的计算机,以及安全、快速的互联网连接。
通过选择城市和考试时间,IDAT将匹配一个方便且适合学生的考点。
TEST DATES
SYDNEY
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
5 / 12 / 19 | 2 / 9 / 16 / 23 | 2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1 / 8/ 15 / 22 / 29 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 / 31 | 7 / 14 / 21 / 28 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 7 / 14 / 21 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
4 / 11 / 18 / 25 | 1 / 8 / 15 / 22 | 1 / 8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 / 24 / 31 | 7 / 14/ 21 / 28 |
MELBOURNE
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
5 / 12 / 19 | 2 / 9 / 16 / 23 | 2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1 / 8/ 15 / 22 / 29 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 / 31 | 7 / 14 / 21 / 28 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 7 / 14 / 21 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
4 / 11 / 18 / 25 | 1 / 8 / 15 / 22 | 1 / 8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 / 24 / 31 | 7 / 14/ 21 / 28 |
BRISBANE
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
5 / 12 / 19 | 2 / 9 / 16 / 23 | 2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1 / 8/ 15 / 22 / 29 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 / 31 | 7 / 14 / 21 / 28 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 7 / 14 / 21 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
4 / 11 / 18 / 25 | 1 / 8 / 15 / 22 | 1 / 8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 / 24 / 31 | 7 / 14/ 21 / 28 |
PERTH
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
5 / 12 / 19 | 2 / 9 / 16 / 23 | 2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1 / 8/ 15 / 22 / 29 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 / 31 | 7 / 14 / 21 / 28 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 7 / 14 / 21 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
4 / 11 / 18 / 25 | 1 / 8 / 15 / 22 | 1 / 8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 / 24 / 31 | 7 / 14/ 21 / 28 |
BEIJING | 北京
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 /23 / 30 | 7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11/ 18 / 25 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 | 1 / 8 /15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11 / 18 / 25 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1/ 15 / 22 / 29 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10/ 17 / 24 |
SHANGHAI | 上海
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 /23 / 30 | 7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11/ 18 / 25 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 | 1 / 8 /15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11 / 18 / 25 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1/ 15 / 22 / 29 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10/ 17 / 24 |
GUANGZHOU | 广州
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 /23 / 30 | 7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11/ 18 / 25 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 | 1 / 8 /15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11 / 18 / 25 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1/ 15 / 22 / 29 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10/ 17 / 24 |
XIAMEN | 厦门
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 /23 / 30 | 7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11/ 18 / 25 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 | 1 / 8 /15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11 / 18 / 25 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1/ 15 / 22 / 29 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10/ 17 / 24 |
JINAN | 济南
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 /23 / 30 | 7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11/ 18 / 25 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 | 1 / 8 /15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11 / 18 / 25 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1/ 15 / 22 / 29 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10/ 17 / 24 |
OTHER CITIES IN CHINA | 中国其他城市
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 /23 / 30 | 7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11/ 18 / 25 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 | 1 / 8 /15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11 / 18 / 25 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1/ 15 / 22 / 29 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10/ 17 / 24 |
请联系IDAT了解您的考点信息。
Email us at info@idat.org to enquire the test session in other cities in China.
MONG KOK | 旺角
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 /23 / 30 | 7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11/ 18 / 25 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 | 1 / 8 /15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11 / 18 / 25 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1/ 15 / 22 / 29 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10/ 17 / 24 |
HO CHI MINH CITY | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 /23 / 30 | 7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11/ 18 / 25 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 | 1 / 8 /15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11 / 18 / 25 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1/ 15 / 22 / 29 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10/ 17 / 24 |
HANOI CITY | THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 /23 / 30 | 7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11/ 18 / 25 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 | 1 / 8 /15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11 / 18 / 25 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1/ 15 / 22 / 29 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10/ 17 / 24 |
SEOUL | 서울
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 /23 / 30 | 7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11/ 18 / 25 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 | 1 / 8 /15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11 / 18 / 25 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1/ 15 / 22 / 29 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10/ 17 / 24 |
BUSAN | 부산
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 /23 / 30 | 7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11/ 18 / 25 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 | 1 / 8 /15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11 / 18 / 25 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1/ 15 / 22 / 29 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10/ 17 / 24 |
其他国家
请联系IDAT了解您的考点信息。
发送电子邮件至info@idat.org,以咨询其他城市的考试时间。
考试费用
第1阶段 - 第3阶段
$
280
美元
第4阶段 - 第6阶段
$
300
美元