TEST LOCATIONS
IDAT can be proctored and delivered in any school with staff who have completed online training to proctor the exam. The resources required are a quiet room with no distractions and a computer with video and audio capacities with a secure, fast internet connection.
By choosing a city and a time to take a test, IDAT will endeavour to find a location that is convenient and suitable for students and other stakeholders.
TEST DATES
SYDNEY
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
5 / 12 / 19 | 2 / 9 / 16 / 23 | 2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1 / 8/ 15 / 22 / 29 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 / 31 | 7 / 14 / 21 / 28 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 7 / 14 / 21 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
4 / 11 / 18 / 25 | 1 / 8 / 15 / 22 | 1 / 8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 / 24 / 31 | 7 / 14/ 21 / 28 |
MELBOURNE
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
5 / 12 / 19 | 2 / 9 / 16 / 23 | 2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1 / 8/ 15 / 22 / 29 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 / 31 | 7 / 14 / 21 / 28 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 7 / 14 / 21 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
4 / 11 / 18 / 25 | 1 / 8 / 15 / 22 | 1 / 8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 / 24 / 31 | 7 / 14/ 21 / 28 |
BRISBANE
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
5 / 12 / 19 | 2 / 9 / 16 / 23 | 2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1 / 8/ 15 / 22 / 29 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 / 31 | 7 / 14 / 21 / 28 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 7 / 14 / 21 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
4 / 11 / 18 / 25 | 1 / 8 / 15 / 22 | 1 / 8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 / 24 / 31 | 7 / 14/ 21 / 28 |
PERTH
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
5 / 12 / 19 | 2 / 9 / 16 / 23 | 2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1 / 8/ 15 / 22 / 29 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 / 31 | 7 / 14 / 21 / 28 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 7 / 14 / 21 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
4 / 11 / 18 / 25 | 1 / 8 / 15 / 22 | 1 / 8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 / 24 / 31 | 7 / 14/ 21 / 28 |
BEIJING | 北京
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 /23 / 30 | 7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11/ 18 / 25 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 | 1 / 8 /15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11 / 18 / 25 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1/ 15 / 22 / 29 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10/ 17 / 24 |
SHANGHAI | 上海
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 /23 / 30 | 7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11/ 18 / 25 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 | 1 / 8 /15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11 / 18 / 25 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1/ 15 / 22 / 29 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10/ 17 / 24 |
GUANGZHOU | 广州
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 /23 / 30 | 7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11/ 18 / 25 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 | 1 / 8 /15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11 / 18 / 25 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1/ 15 / 22 / 29 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10/ 17 / 24 |
XIAMEN | 厦门
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 /23 / 30 | 7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11/ 18 / 25 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 | 1 / 8 /15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11 / 18 / 25 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1/ 15 / 22 / 29 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10/ 17 / 24 |
JINAN | 济南
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 /23 / 30 | 7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11/ 18 / 25 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 | 1 / 8 /15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11 / 18 / 25 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1/ 15 / 22 / 29 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10/ 17 / 24 |
OTHER CITIES IN CHINA | 中国其他城市
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 /23 / 30 | 7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11/ 18 / 25 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 | 1 / 8 /15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11 / 18 / 25 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1/ 15 / 22 / 29 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10/ 17 / 24 |
Please contact IDAT for your test centre information.
Email us at info@idat.org to enquire the test session in other cities in China.
MONG KOK | 旺角
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 /23 / 30 | 7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11/ 18 / 25 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 | 1 / 8 /15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11 / 18 / 25 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1/ 15 / 22 / 29 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10/ 17 / 24 |
HO CHI MINH CITY | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 /23 / 30 | 7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11/ 18 / 25 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 | 1 / 8 /15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11 / 18 / 25 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1/ 15 / 22 / 29 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10/ 17 / 24 |
HANOI CITY | THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 /23 / 30 | 7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11/ 18 / 25 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 | 1 / 8 /15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11 / 18 / 25 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1/ 15 / 22 / 29 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10/ 17 / 24 |
SEOUL | 서울
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 /23 / 30 | 7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11/ 18 / 25 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 | 1 / 8 /15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11 / 18 / 25 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1/ 15 / 22 / 29 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10/ 17 / 24 |
BUSAN | 부산
Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
8 / 15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 5 / 12 / 19 / 26 | 2 / 9 /23 / 30 | 7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11/ 18 / 25 |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|
2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10 / 17 / 24 | 1 / 8 /15 / 22 / 29 | 5 / 12 / 19 / 26 | 3 / 10 / 17 |
Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 |
---|---|---|---|---|---|
7 / 14 / 21 / 28 | 4 / 11 / 18 / 25 | 4 / 11 / 18 / 25 | 1/ 15 / 22 / 29 | 6 / 13 / 20 / 27 | 3 / 10/ 17 / 24 |
OTHER COUNTRIES
Please contact IDAT for your test centre information.
Email us at info@idat.org to enquire the test session in other cities.
TEST FEES
(valid for all bookings made before 1st Auguest 2022)
TEST FEES
(valid for all bookings made from 1st August 2022)